钓鲈鱼
掉落
| 物品 | 数量 | 几率 | 概率 | 保底 |
|---|---|---|---|---|
| ✦ 河珍珠 | 1 | 0.1% | 1/1,000 | 最多3,001次行动 |
每种掉落单独判定,每完成一次行动判定一次。技能等级不影响这些几率。✦表示稀有掉落:从上次获得时算起,最迟到“保底”栏里的行动次数时一定能获得。精通可以提高稀有掉落的几率。详见掉落机制。
按等级
| 等级 | 时间 | 物品 | 经验 | 经验/小时 | 优质几率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.6秒 | 1 | 12 | 16,615 | 10.0% |
| 10 | 2.4秒 | 1 | 12 | 17,705 | 14.0% |
| 20 | 2.0秒 | 1 | 12 | 21,176 | 24.0% |
| 30 | 1.6秒 | 1 | 12 | 26,341 | 34.0% |
| 42 | 1.5秒 | 1 | 12 | 28,800 | 46.1% |
| 55 | 1.5秒 | 1 | 12 | 28,800 | 50.0% |
| 68 | 1.5秒 | 1 | 12 | 28,800 | 50.0% |
| 82 | 1.5秒 | 1 | 12 | 28,800 | 50.0% |
| 95 | 1.5秒 | 1 | 12 | 28,800 | 50.0% |
| 99 | 1.5秒 | 1 | 12 | 28,800 | 50.0% |
来自游戏自身公式的准确数字,未计入装备、精通和其他加成。
故事
一种有条纹、带刺的鱼,随便哪个池塘都有。很好钓。