XP oranları
Becerilere göre gruplanmış, her iş için saatte XP. Seviyende bir beceriyi hızlı eğitmenin bir yolunu bulmak için kullan.
Bu sayfa nasıl kullanılır
- Aşağıda becerini bul.
- Yalnızca açtığın satırlara bak: Açılış sütunu ihtiyacın olan seviyedir.
- Saatte XP'yi karşılaştır. Eşyalarını kullanabileceğin ya da satabileceğin hızlı bir iş seç.
Sabit bir eğitim sırası yoktur. Bir sonraki yerinin istediğini eğit: bkz. Onarılacak yerler. Dövüşler burada yalnızca ana becerilerini gösterir; her dövüşün sayfası, yenilgi başına Savunma ve Canlılık XP'sini de listeler.
Bu sayılar, oyunun kendi formüllerini temel fiyatlarla kullanır: ekipman yok, ustalık yok, onarılan yerlerden bonus yok. Şansın devreye girdiği yerlerde bunlar ortalamadır. Senin sayıların buradan yalnızca iyileşir; her becerinin Bonuslar sayfası nasıl olduğunu gösterir.
Aşçılık
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balık yahnisi pişir | 14.727 | 29.455 | 29.455 |
| 3 | Köy ekmeği pişir | 14.434 | 27.818 | 27.818 |
| 4 | Tavşan kızart | 20.870 | 38.400 | 38.400 |
| 6 | Levrek yahnisi pişir | 19.059 | 32.400 | 32.400 |
| 6 | Ballı çörek pişir | 28.286 | 49.500 | 49.500 |
| 8 | Yolcu çayı demle | 24.453 | 43.200 | 43.200 |
| 10 | Yol azığı yap | 32.500 | 52.000 | 52.000 |
| 12 | Alabalık yahnisi pişir | 28.092 | 48.600 | 48.600 |
| 12 | Levrek tuzla | 40.000 | 59.294 | 59.294 |
| 14 | Kâtip birası yap | 31.729 | 52.000 | 52.000 |
| 15 | İlik çorbası kaynat | 24.242 | 40.000 | 40.000 |
| 16 | Yaban ördeği kızart | 47.077 | 64.421 | 64.421 |
| 18 | Sebzeli börek pişir | 54.545 | 72.000 | 72.000 |
| 20 | Turna balığı yahnisi pişir | 37.674 | 57.857 | 64.800 |
| 30 | Sazan yahnisi pişir | 48.503 | 63.780 | 81.000 |
| 36 | Geyik eti kızart | 96.923 | 96.923 | 96.923 |
| 42 | Somon yahnisi pişir | 61.519 | 68.451 | 97.200 |
| 42 | Somon tuzla | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 55 | Yılan balığı yahnisi pişir | 77.143 | 77.143 | 113.400 |
| 68 | Mersin balığı yahnisi pişir | 95.294 | 95.294 | 129.600 |
| 82 | Buz balığı yahnisi pişir | 118.537 | 118.537 | 145.800 |
| 95 | Kral balığı yahnisi pişir | 144.643 | 144.643 | 155.769 |
Balık ve Av
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gümüş balığı tut | 12.000 | 26.400 | 26.400 |
| 1 | Tavşan tuzağı kur | 12.706 | 25.412 | 25.412 |
| 6 | Levrek tut | 16.615 | 28.800 | 28.800 |
| 12 | Alabalık tut | 24.828 | 43.200 | 43.200 |
| 14 | Yaban ördeği tut | 29.793 | 41.143 | 41.143 |
| 20 | Turna balığı tut | 34.016 | 57.600 | 57.600 |
| 30 | Sazan tut | 45.188 | 67.925 | 72.000 |
| 34 | Geyik avla | 60.387 | 60.387 | 60.387 |
| 42 | Somon tut | 60.000 | 70.435 | 86.400 |
| 55 | Yılan balığı tut | 80.000 | 80.000 | 100.800 |
| 68 | Mersin balığı tut | 106.667 | 106.667 | 115.200 |
| 82 | Buz balığı tut | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| 95 | Kral balığı tut | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
Çiftçilik
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arpa biç | 11.000 | 24.750 | 24.750 |
| 4 | Kemik unu öğüt | 18.065 | 33.600 | 33.600 |
| 5 | Kök sebze sök | 14.400 | 27.000 | 27.000 |
| 6 | Çavdar biç | 16.615 | 28.800 | 28.800 |
| 6 | Kemik unuyla arpa biç | 26.182 | 48.000 | 48.000 |
| 8 | Kompost yap | 22.948 | 38.400 | 38.400 |
| 10 | Kompostla arpa biç | 30.252 | 51.429 | 51.429 |
| 12 | Keten biç | 24.828 | 43.200 | 43.200 |
| 20 | Yulaf biç | 34.016 | 57.600 | 57.600 |
| 30 | Kenevir biç | 45.188 | 67.925 | 72.000 |
| 42 | Buğday biç | 60.000 | 70.435 | 86.400 |
| 55 | Pamuk topla | 80.000 | 80.000 | 100.800 |
| 68 | İpekotu biç | 106.667 | 106.667 | 115.200 |
| 82 | Sırma biç | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| 95 | Kralketen biç | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
Demircilik
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakır erit | 13.500 | 27.000 | 27.000 |
| 1 | Bakır eldiven döv | 11.520 | 23.040 | 23.040 |
| 2 | Bakır kazma döv | 17.333 | 33.429 | 33.429 |
| 2 | Bakır çizme döv | 11.660 | 23.040 | 23.040 |
| 3 | Bakır orak döv | 16.500 | 30.462 | 30.462 |
| 3 | Çivi döv | 22.909 | 42.000 | 42.000 |
| 3 | Bakır miğfer döv | 22.239 | 43.472 | 43.472 |
| 4 | Bakır çapa döv | 16.851 | 31.680 | 31.680 |
| 4 | Bakır kılıç döv | 22.500 | 43.472 | 43.472 |
| 5 | Bakır makas döv | 18.000 | 33.231 | 33.231 |
| 5 | Bakır kalkan döv | 22.767 | 43.472 | 43.472 |
| 6 | Bakır testere döv | 19.765 | 34.759 | 34.759 |
| 6 | Kalay erit | 16.941 | 28.800 | 28.800 |
| 6 | Bakır bacak zırhı döv | 23.040 | 43.472 | 43.472 |
| 6 | Bronz eldiven döv | 27.789 | 51.765 | 52.800 |
| 7 | Taşçı keskisi döv | 20.160 | 34.759 | 34.759 |
| 7 | Dolgulu göğüs zırhı döv | 32.977 | 61.714 | 61.714 |
| 7 | Bronz çizme döv | 28.085 | 51.765 | 52.800 |
| 8 | Pota yap | 28.465 | 48.960 | 48.960 |
| 8 | Bronz miğfer döv | 40.408 | 70.714 | 75.429 |
| 9 | Bronz hançer döv | 40.825 | 70.714 | 75.429 |
| 10 | Küçük bronz kalkan döv | 41.250 | 70.714 | 75.429 |
| 11 | Bronz bacak zırhı döv | 41.684 | 70.714 | 75.429 |
| 12 | Demir erit | 24.971 | 43.200 | 43.200 |
| 12 | Eritkenle demir erit | 33.913 | 52.000 | 52.000 |
| 12 | Bronz göğüs zırhı döv | 53.333 | 86.557 | 96.000 |
| 12 | Demir eldiven döv | 17.561 | 29.133 | 31.500 |
| 13 | Kalay fener döv | 32.727 | 51.429 | 51.429 |
| 13 | Demir çizme döv | 17.746 | 29.133 | 31.500 |
| 14 | Menteşe döv | 49.655 | 68.571 | 68.571 |
| 14 | Demir miğfer döv | 34.054 | 53.617 | 60.179 |
| 15 | Kraltaşlı taç döv | 40.755 | 60.845 | 72.000 |
| 15 | Demir kılıç döv | 34.403 | 53.617 | 60.179 |
| 16 | Demir kazma döv | 44.000 | 66.000 | 66.000 |
| 16 | Demir balta döv | 44.000 | 66.000 | 66.000 |
| 16 | Demir olta döv | 43.902 | 64.286 | 64.286 |
| 16 | Demir yuvarlak kalkan döv | 34.759 | 53.617 | 60.179 |
| 17 | Demir orak döv | 45.000 | 66.000 | 66.000 |
| 17 | Demir keski döv | 45.000 | 66.000 | 66.000 |
| 17 | Demir bacak zırhı döv | 35.122 | 53.617 | 60.179 |
| 18 | Demir testere döv | 46.400 | 67.355 | 67.355 |
| 18 | Demir çember döv | 56.727 | 74.880 | 74.880 |
| 18 | Demir maşa döv | 46.884 | 67.200 | 67.200 |
| 18 | Demir göğüs zırhı döv | 50.569 | 74.483 | 86.400 |
| 19 | Demir tırpan döv | 49.714 | 69.600 | 69.600 |
| 19 | Demir makas döv | 49.714 | 69.600 | 69.600 |
| 20 | Kok kömürü yap | 33.488 | 51.429 | 57.600 |
| 20 | Demir kalem döv | 50.595 | 66.857 | 66.857 |
| 20 | Çelik eldiven döv | 39.105 | 54.888 | 66.162 |
| 21 | Demir imbik döv | 54.000 | 72.000 | 72.000 |
| 21 | Çelik çizme döv | 39.484 | 54.888 | 66.162 |
| 22 | Demir tava döv | 55.385 | 72.000 | 72.000 |
| 22 | Çelik miğfer döv | 57.019 | 77.143 | 95.377 |
| 23 | Çelik topuz döv | 57.555 | 77.143 | 95.377 |
| 24 | Çelik kalkan döv | 58.101 | 77.143 | 95.377 |
| 25 | Çelik bacak zırhı döv | 58.658 | 77.143 | 95.377 |
| 26 | Çelik göğüs zırhı döv | 75.323 | 96.759 | 122.400 |
| 30 | Gümüş erit | 43.114 | 56.693 | 72.000 |
| 30 | Garnetli yüzük döv | 104.516 | 108.000 | 108.000 |
| 30 | Gümüş eldiven döv | 64.865 | 79.121 | 102.857 |
| 31 | Gümüş çizme döv | 65.455 | 79.121 | 102.857 |
| 32 | Gümüş miğfer döv | 84.211 | 100.000 | 132.414 |
| 33 | Gümüş ağızlı kılıç döv | 84.956 | 100.000 | 132.414 |
| 34 | Gümüş kalkan döv | 85.714 | 100.000 | 132.414 |
| 35 | Batık demir döv | 66.667 | 68.571 | 68.571 |
| 35 | Gümüş bacak zırhı döv | 86.486 | 100.000 | 132.414 |
| 36 | Gümüş kalem döv | 123.429 | 123.429 | 123.429 |
| 36 | Gümüş göğüs zırhı döv | 104.348 | 118.812 | 160.000 |
| 42 | Altın erit | 54.684 | 60.845 | 86.400 |
| 42 | Altın tadım kaşığı döv | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 42 | Altın boyun halkası döv | 129.231 | 129.231 | 129.231 |
| 42 | Altın eldiven döv | 74.819 | 80.649 | 109.187 |
| 43 | Altın çizme döv | 75.502 | 80.649 | 109.187 |
| 44 | Berilli toka döv | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 44 | Altın emanet kutusu döv | 140.488 | 140.488 | 140.488 |
| 44 | Altın miğfer döv | 97.126 | 102.539 | 140.936 |
| 45 | Bekçinin kalkanını döv | 60.000 | 64.918 | 72.000 |
| 45 | Altın mızrak döv | 97.988 | 102.539 | 140.936 |
| 46 | Altın kalkan döv | 98.866 | 102.539 | 140.936 |
| 47 | Altın bacak zırhı döv | 99.759 | 102.539 | 140.936 |
| 48 | Altın göğüs zırhı döv | 120.349 | 122.485 | 170.722 |
| 52 | Muhafız zırhı döv | 73.043 | 73.043 | 84.000 |
| 55 | Kobalt erit | 68.571 | 68.571 | 100.800 |
| 55 | Kömürle kobalt erit | 73.929 | 73.929 | 92.000 |
| 55 | Kobalt eldiven döv | 59.808 | 59.808 | 78.821 |
| 56 | Kobalt çizme döv | 60.387 | 60.387 | 78.821 |
| 57 | Kobalt kazma döv | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 57 | Kobalt balta döv | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 57 | Kobalt olta döv | 142.326 | 142.326 | 142.326 |
| 57 | Kobalt miğfer döv | 87.205 | 87.205 | 114.612 |
| 58 | Kobalt orak döv | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 58 | Kobalt keski döv | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 58 | Kobalt kılıç döv | 88.025 | 88.025 | 114.612 |
| 59 | Kobalt testere döv | 148.696 | 148.696 | 148.696 |
| 59 | Kobalt tırpan döv | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 59 | Kobalt kalkan döv | 88.861 | 88.861 | 114.612 |
| 60 | Safirli taç döv | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| 60 | Kobalt makas döv | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 60 | Kobalt satır döv | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 60 | Kobalt imbik döv | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 60 | Kobalt bacak zırhı döv | 89.712 | 89.712 | 114.612 |
| 61 | Kobalt çekiç döv | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 61 | Kobalt göğüs zırhı döv | 115.200 | 115.200 | 148.277 |
| 68 | Elektrum erit | 84.706 | 84.706 | 115.200 |
| 68 | Kömürle elektrum erit | 101.250 | 101.250 | 108.000 |
| 68 | Elektrum eldiven döv | 67.573 | 67.573 | 81.882 |
| 69 | Elektrum çizme döv | 68.235 | 68.235 | 81.882 |
| 70 | Elektrum miğfer döv | 98.491 | 98.491 | 119.314 |
| 71 | Elektrum uzun kılıç döv | 99.429 | 99.429 | 119.314 |
| 72 | Elektrum kalkan döv | 100.385 | 100.385 | 119.314 |
| 73 | Elektrum bacak zırhı döv | 101.359 | 101.359 | 119.314 |
| 74 | Elektrum göğüs zırhı döv | 130.093 | 130.093 | 154.667 |
| 82 | Orikalkum erit | 105.366 | 105.366 | 129.600 |
| 82 | Orikalkum eldiven döv | 109.022 | 109.022 | 123.429 |
| 83 | Orikalkum çizme döv | 110.064 | 110.064 | 123.429 |
| 84 | Orikalkum miğfer döv | 141.350 | 141.350 | 160.278 |
| 85 | Orikalkum savaş çekici döv | 142.663 | 142.663 | 160.278 |
| 86 | Orikalkum kule kalkanı döv | 144.000 | 144.000 | 160.278 |
| 87 | Orikalkum bacak zırhı döv | 145.363 | 145.363 | 160.278 |
| 88 | Orikalkum göğüs zırhı döv | 175.076 | 175.076 | 194.595 |
| 95 | Gökdemir erit | 128.571 | 128.571 | 138.462 |
| 95 | Kömürle gökdemir erit | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 95 | Gökdemir eldiven döv | 120.767 | 120.767 | 125.581 |
| 96 | Gökdemir çizme döv | 121.935 | 121.935 | 125.581 |
| 97 | Gökdemir miğfer döv | 156.522 | 156.522 | 159.494 |
| 98 | Gökdemir kılıç döv | 157.994 | 157.994 | 159.494 |
| 99 | Gökdemir göğüs zırhı döv | 190.332 | 190.332 | 190.332 |
| 99 | Gökdemir bacak zırhı döv | 159.494 | 159.494 | 159.494 |
| 99 | Gökdemir kalkan döv | 159.494 | 159.494 | 159.494 |
Donatım
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakır takım hazırla | 42.789 | 48.185 | 55.140 |
| 3 | Bakır alet takımı hazırla | 36.145 | 39.911 | 44.776 |
| 5 | Deri takım hazırla | 36.388 | 41.411 | 48.736 |
| 8 | Bronz takım hazırla | 91.986 | 101.931 | 116.642 |
| 15 | Demir takım hazırla | 77.355 | 84.324 | 96.495 |
| 15 | Muska takımı hazırla | 134.870 | 168.953 | 208.000 |
| 20 | Yay takımı hazırla | 84.906 | 118.421 | 120.000 |
| 25 | Çelik takım hazırla | 148.005 | 157.529 | 180.265 |
| 25 | Demir alet takımı hazırla | 85.084 | 89.800 | 100.746 |
| 35 | Gümüş takım hazırla | 240.892 | 250.193 | 286.303 |
| 40 | Korucu takımı hazırla | 161.243 | 167.362 | 205.594 |
| 45 | Altın takım hazırla | 284.066 | 287.722 | 329.249 |
| 50 | Mücevher takımı hazırla | 282.090 | 282.090 | 373.026 |
| 58 | Kobalt takım hazırla | 245.992 | 245.992 | 275.700 |
| 65 | Büyük yay takımı hazırla | 473.684 | 473.684 | 520.000 |
| 70 | Elektrum takım hazırla | 283.311 | 283.311 | 307.511 |
| 70 | Kobalt alet takımı hazırla | 300.696 | 300.696 | 322.388 |
| 84 | Orikalkum takım hazırla | 438.702 | 438.702 | 458.085 |
| 96 | Gökdemir takım hazırla | 496.642 | 496.642 | 501.031 |
Duvarcılık
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarla taşı blok kes | 14.087 | 28.174 | 28.174 |
| 5 | Havan yap | 16.780 | 31.680 | 31.680 |
| 6 | Kumtaşı blok kes | 19.059 | 32.400 | 32.400 |
| 8 | Harç karıştır | 24.369 | 44.000 | 44.000 |
| 12 | Kireçtaşı blok kes | 28.092 | 48.600 | 48.600 |
| 14 | Madenci merceği yap | 33.103 | 56.471 | 57.600 |
| 20 | Arduvaz blok kes | 37.674 | 57.857 | 64.800 |
| 20 | Değirmen taşı kes | 44.444 | 70.588 | 72.000 |
| 26 | Garnet kes | 66.462 | 86.400 | 86.400 |
| 30 | Granit blok kes | 48.503 | 63.780 | 81.000 |
| 40 | Beril kes | 99.083 | 108.000 | 108.000 |
| 42 | Mermer blok kes | 61.519 | 68.451 | 97.200 |
| 55 | Bazalt blok kes | 77.143 | 77.143 | 113.400 |
| 55 | Safir kes | 119.431 | 119.431 | 126.000 |
| 68 | Porfir blok kes | 95.294 | 95.294 | 129.600 |
| 82 | Oniks blok kes | 118.537 | 118.537 | 145.800 |
| 95 | Aytaşı blok kes | 144.643 | 144.643 | 155.769 |
İnşaat
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahşap çerçeve yap | 12.706 | 25.412 | 25.412 |
| 4 | Kapı yap | 29.876 | 57.600 | 57.600 |
| 6 | Kumtaşı kemer yap | 19.059 | 32.400 | 32.400 |
| 6 | Harçla kumtaşı kemer yap | 18.000 | 32.143 | 32.727 |
| 8 | Kuyu çıkrığı yap | 39.163 | 72.000 | 72.000 |
| 10 | Büyük kapı yap | 43.003 | 72.832 | 78.750 |
| 12 | Kireçtaşı kemer yap | 28.092 | 48.600 | 48.600 |
| 12 | Çatı makası yap | 43.146 | 75.294 | 76.800 |
| 14 | Tekerlek yap | 47.010 | 74.754 | 82.909 |
| 20 | Arduvaz kemer yap | 37.674 | 57.857 | 64.800 |
| 22 | Köprü parçası yap | 74.419 | 95.050 | 128.000 |
| 30 | Granit kemer yap | 48.503 | 63.780 | 81.000 |
| 42 | Mermer kemer yap | 61.519 | 68.451 | 97.200 |
| 55 | Bazalt kemer yap | 77.143 | 77.143 | 113.400 |
| 68 | Porfir kemer yap | 95.294 | 95.294 | 129.600 |
| 82 | Oniks kemer yap | 118.537 | 118.537 | 145.800 |
| 95 | Aytaşı kemer yap | 144.643 | 144.643 | 155.769 |
Kasaba
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pazar hesabını tut | 10.125 | 20.250 | 20.250 |
| 4 | Hesap defteri yap | 22.689 | 43.200 | 43.200 |
| 6 | Başkentte anlaşmazlık çöz | 15.396 | 29.143 | 29.143 |
| 12 | Kule nöbetini düzenle | 14.160 | 24.632 | 24.632 |
| 14 | Tüzük yaz | 36.242 | 61.714 | 61.714 |
| 20 | Resmî damga yap | 50.000 | 79.412 | 81.000 |
| 30 | Duyuru yaz | 84.615 | 113.143 | 113.143 |
Keşif
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sınırı keşfet | 50 | 100 | 100 |
| 1 | Çitlerden lif topla | 12.000 | 32.727 | 32.727 |
| 6 | Eski ormanda kabuk soy | 16.615 | 28.800 | 28.800 |
| 12 | Bataklıkta tüy topla | 24.828 | 43.200 | 43.200 |
| 20 | Nehir kıyısında kil kaz | 34.016 | 57.600 | 57.600 |
| 30 | Uzak çamlıkta reçine topla | 45.188 | 67.925 | 72.000 |
| 42 | Tepelerde eritken ara | 60.000 | 70.435 | 86.400 |
| 55 | Geyik izinden tuz bul | 80.000 | 80.000 | 100.800 |
| 68 | Yabani arıları izle | 106.667 | 106.667 | 115.200 |
| 82 | Devrik ağaçlarda öz odun ara | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| 95 | Dağ yamacında mücevher ara | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
Madencilik
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakır çıkar | 12.000 | 32.727 | 32.727 |
| 6 | Kalay çıkar | 16.615 | 28.800 | 28.800 |
| 12 | Demir çıkar | 24.828 | 43.200 | 43.200 |
| 20 | Kömür çıkar | 34.016 | 57.600 | 57.600 |
| 30 | Gümüş çıkar | 45.188 | 67.925 | 72.000 |
| 42 | Altın çıkar | 60.000 | 70.435 | 86.400 |
| 55 | Kobalt çıkar | 80.000 | 80.000 | 100.800 |
| 68 | Elektrum çıkar | 106.667 | 106.667 | 115.200 |
| 82 | Orikalkum çıkar | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| 95 | Gökdemir çıkar | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
Marangozluk
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çam tahtası biç | 13.714 | 27.429 | 27.429 |
| 2 | Çam olta oy | 15.319 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | Bakır balta yap | 17.280 | 32.000 | 32.000 |
| 3 | Çam sap oy | 15.882 | 30.857 | 30.857 |
| 3 | Yürüyüş asası oy | 15.451 | 30.000 | 30.000 |
| 4 | Çam kalkan oy | 19.385 | 36.000 | 36.000 |
| 4 | Tahta ok kes | 17.308 | 32.727 | 32.727 |
| 4 | Çam tokmak oy | 15.686 | 30.000 | 30.000 |
| 4 | Kaz tüyü kalem yap | 16.991 | 32.000 | 32.000 |
| 6 | Av yayı oy | 19.636 | 36.000 | 36.000 |
| 6 | Huş tahtası biç | 16.941 | 28.800 | 28.800 |
| 6 | Tüylü ok kes | 19.800 | 36.000 | 36.000 |
| 6 | Mühürlü sandık aç | 26.182 | 48.000 | 48.000 |
| 8 | Zift kaynat | 24.134 | 43.200 | 43.200 |
| 10 | Söğüt sepet ör | 28.421 | 48.000 | 48.000 |
| 12 | Ağır ok kes | 21.667 | 36.000 | 36.000 |
| 12 | Söğüt tahtası biç | 24.971 | 43.200 | 43.200 |
| 12 | El arabası yap | 44.720 | 77.143 | 77.143 |
| 12 | Çam tahtası kurut | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 15 | Hesap boncuğu oy | 31.111 | 50.400 | 50.400 |
| 18 | Öz odun uzun yay oy | 34.521 | 56.000 | 56.000 |
| 20 | Meşe tahtası biç | 33.488 | 51.429 | 57.600 |
| 20 | Parçalardan uzun yay oy | 37.403 | 60.000 | 60.000 |
| 20 | Demir uçlu asa yap | 43.169 | 67.200 | 67.200 |
| 21 | Demir tokmak yap | 45.391 | 69.600 | 69.600 |
| 22 | Yük çerçevesi yap | 47.682 | 72.000 | 72.000 |
| 24 | Çekçek yap | 60.111 | 90.756 | 92.571 |
| 25 | Meşe sap oy | 46.364 | 68.000 | 68.000 |
| 30 | Akçaağaç tahtası biç | 43.114 | 56.693 | 72.000 |
| 30 | Haritacı pusulası yap | 82.380 | 112.500 | 112.500 |
| 42 | Dişbudak tahtası biç | 54.684 | 60.845 | 86.400 |
| 46 | Dişbudak savaş yayı oy | 95.040 | 99.497 | 126.383 |
| 50 | Kobalt uçlu asa yap | 109.874 | 109.874 | 136.000 |
| 52 | Kobalt tokmak yap | 119.337 | 119.337 | 144.000 |
| 55 | Porsuk tahtası biç | 68.571 | 68.571 | 100.800 |
| 58 | Porsuk yay oy | 125.790 | 125.790 | 151.200 |
| 58 | Kobalt yük çerçevesi yap | 136.527 | 136.527 | 152.000 |
| 68 | Mürver tahtası biç | 84.706 | 84.706 | 115.200 |
| 70 | Büyük yayla yayı oy | 157.536 | 157.536 | 176.727 |
| 82 | Demirağaç tahtası biç | 105.366 | 105.366 | 129.600 |
| 82 | Demirağaç sap oy | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 95 | Beyazağaç tahtası biç | 128.571 | 128.571 | 138.462 |
Nişancılık
Odunculuk
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çam kes | 12.375 | 28.286 | 28.286 |
| 6 | Huş kes | 16.615 | 28.800 | 28.800 |
| 12 | Söğüt kes | 24.828 | 43.200 | 43.200 |
| 20 | Meşe kes | 34.016 | 57.600 | 57.600 |
| 30 | Akçaağaç kes | 45.188 | 67.925 | 72.000 |
| 42 | Dişbudak kes | 60.000 | 70.435 | 86.400 |
| 55 | Porsuk kes | 80.000 | 80.000 | 100.800 |
| 68 | Mürver kes | 106.667 | 106.667 | 115.200 |
| 82 | Demirağaç kes | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| 95 | Beyazağaç kes | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
Saldırı
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurtlarla dövüş | 8.640 | 17.280 | 17.280 |
| 1 | Avluyu ele geçir | 8.631 | 8.631 | 8.631 |
| 1 | Eski kuyuyu ele geçir | 8.563 | 8.563 | 8.563 |
| 1 | Yıkık demirhaneyi ele geçir | 8.496 | 8.496 | 8.496 |
| 3 | Gizli vadiyi ele geçir | 11.239 | 11.239 | 11.239 |
| 3 | Taş ocağını ele geçir | 11.152 | 11.152 | 11.152 |
| 3 | Çiftliği ele geçir | 11.066 | 11.066 | 11.066 |
| 5 | Haydutlarla dövüş | 9.471 | 17.991 | 17.991 |
| 5 | Pazarı ele geçir | 13.727 | 13.727 | 13.727 |
| 5 | Şapeli ele geçir | 13.623 | 13.623 | 13.623 |
| 8 | Kökkıran ile dövüş | 9.492 | 17.625 | 17.625 |
| 8 | Değirmeni ele geçir | 17.577 | 17.577 | 17.577 |
| 10 | Dokumahaneyi ele geçir | 20.130 | 20.130 | 20.130 |
| 12 | Yaban domuzlarıyla dövüş | 13.117 | 21.600 | 21.600 |
| 12 | Hasta evini ele geçir | 22.646 | 22.646 | 22.646 |
| 12 | Gözcü kulesini ele geçir | 22.479 | 22.479 | 22.479 |
| 15 | Cephaneliği ele geçir | 26.253 | 26.253 | 26.253 |
| 18 | Keşfet: Mezar fareleri | 42.520 | 65.455 | 65.455 |
| 18 | Başkenti ele geçir | 29.973 | 29.973 | 29.973 |
| 20 | Gulyabanilerle dövüş | 17.463 | 26.292 | 27.529 |
| 25 | Savakları ele geçir | 38.814 | 38.814 | 38.814 |
| 26 | Keşfet: Mezar askerleri | 52.759 | 70.183 | 78.462 |
| 26 | Gece gulyabanilerle dövüş | 17.476 | 24.076 | 27.176 |
| 28 | Loncayı ele geçir | 42.391 | 42.391 | 42.391 |
| 30 | Koca kurtlarla dövüş | 21.625 | 27.444 | 32.211 |
| 30 | Feneri ele geçir | 44.641 | 44.641 | 44.641 |
| 35 | Taş atölyesini ele geçir | 50.660 | 50.660 | 50.660 |
| 36 | Keşfet: Mezar Kralı | 56.842 | 63.905 | 84.706 |
| 38 | İpek evini ele geçir | 54.079 | 54.079 | 54.079 |
| 40 | Kralların mezarını ele geçir | 56.201 | 56.201 | 56.201 |
| 42 | Yağmacılarla dövüş | 25.890 | 28.209 | 36.000 |
| 45 | Külciğer ile dövüş | 28.542 | 31.233 | 32.458 |
| 50 | Su basmış mahzenleri temizle | 23.994 | 23.994 | 29.023 |
| 55 | Hortlaklarla dövüş | 30.201 | 30.201 | 39.130 |
| 60 | Bekçinin Hayaleti ile dövüş | 35.333 | 35.333 | 35.333 |
| 68 | Devlerle dövüş | 34.342 | 34.342 | 41.760 |
| 82 | Karaltılarla dövüş | 38.697 | 38.697 | 44.000 |
| 95 | Savaş Ağası ile dövüş | 42.556 | 42.556 | 44.252 |
Şifacılık
| Açılış | İş | Saatte XP, açılışta | 50. seviyede | 99. seviyede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merhem karıştır | 14.400 | 29.455 | 29.455 |
| 2 | Kabuk sargısı yap | 19.843 | 38.769 | 38.769 |
| 4 | Toplayıcı iksiri kaynat | 20.211 | 38.400 | 38.400 |
| 6 | Civanperçemi ilacı kaynat | 16.941 | 28.800 | 28.800 |
| 8 | Madenci iksiri kaynat | 25.263 | 45.000 | 45.000 |
| 9 | Kuyu suyu matarası doldur | 25.714 | 44.000 | 44.000 |
| 10 | Diş tılsımı yap | 31.111 | 56.000 | 56.000 |
| 10 | Oduncu iksiri kaynat | 28.800 | 49.500 | 49.500 |
| 12 | Şifacı muskası yap | 36.404 | 63.529 | 64.800 |
| 12 | Adaçayı ilacı kaynat | 24.971 | 43.200 | 43.200 |
