经验速率
每个活动每小时的经验,按技能分组。用它能找到在你当前等级练技能最快的方法。
怎么用这个页面
- 在下面找到你的技能。
- 只看你已经解锁的行:“解锁等级”一列就是你需要的等级。
- 比较每小时经验。挑一个快、而且产出的物品你能用或能卖的。
没有固定的练级顺序。练你下一个地点需要的技能:见《待重建的地点》。这里的战斗只列出主要技能;每场战斗的页面还列出了每次击败给的防御和体质经验。
这些数字用游戏自身的公式,按基础价格计算,不含装备、精通或已重建地点带来的加成。涉及运气的地方,取的是平均值。你自己的数字只会比这更好;具体怎么提升,见每个技能的加成页面。
补给
| 解锁等级 | 活动 | 每小时经验(解锁时) | 50级时 | 99级时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 打包铜装备 | 42,789 | 48,185 | 55,140 |
| 3 | 打包铜工具 | 36,145 | 39,911 | 44,776 |
| 5 | 打包皮装备 | 36,388 | 41,411 | 48,736 |
| 8 | 打包青铜装备 | 91,986 | 101,931 | 116,642 |
| 15 | 打包铁装备 | 77,355 | 84,324 | 96,495 |
| 15 | 打包护符 | 134,870 | 168,953 | 208,000 |
| 20 | 打包弓 | 84,906 | 118,421 | 120,000 |
| 25 | 打包钢装备 | 148,005 | 157,529 | 180,265 |
| 25 | 打包铁工具 | 85,084 | 89,800 | 100,746 |
| 35 | 打包银装备 | 240,892 | 250,193 | 286,303 |
| 40 | 打包游侠装备 | 161,243 | 167,362 | 205,594 |
| 45 | 打包金装备 | 284,066 | 287,722 | 329,249 |
| 50 | 打包首饰 | 282,090 | 282,090 | 373,026 |
| 58 | 打包钴装备 | 245,992 | 245,992 | 275,700 |
| 65 | 打包大弓 | 473,684 | 473,684 | 520,000 |
| 70 | 打包银金装备 | 283,311 | 283,311 | 307,511 |
| 70 | 打包钴工具 | 300,696 | 300,696 | 322,388 |
| 84 | 打包山铜装备 | 438,702 | 438,702 | 458,085 |
| 96 | 打包陨铁装备 | 496,642 | 496,642 | 501,031 |
裁缝
| 解锁等级 | 活动 | 每小时经验(解锁时) | 50级时 | 99级时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 缝制皮帽 | 13,500 | 27,000 | 27,000 |
| 1 | 鞣制小兽皮 | 18,000 | 36,000 | 36,000 |
| 1 | 用皮革缝制皮帽 | 14,727 | 29,455 | 29,455 |
| 2 | 搓兽筋弓弦 | 13,776 | 27,000 | 27,000 |
| 3 | 缝制皮背心 | 17,333 | 33,429 | 33,429 |
| 3 | 用皮革缝制皮背心 | 17,280 | 33,231 | 33,231 |
| 4 | 缝制弓手手套 | 16,744 | 31,304 | 31,304 |
| 5 | 缝制皮裤 | 18,000 | 33,231 | 33,231 |
| 5 | 缝制收割手套 | 22,817 | 40,500 | 40,500 |
| 6 | 织黑麦布 | 16,941 | 28,800 | 28,800 |
| 6 | 鞣制狼毛皮 | 17,514 | 32,400 | 32,400 |
| 6 | 搓绳索 | 21,818 | 40,000 | 40,000 |
| 6 | 缝制打包皮带 | 20,129 | 37,440 | 37,440 |
| 7 | 缝制行军靴 | 20,250 | 36,000 | 36,000 |
| 8 | 缝制木材背带 | 25,385 | 44,000 | 44,000 |
| 8 | 用兽筋搓弓弦 | 30,096 | 52,000 | 52,000 |
| 9 | 缝制旅人斗篷 | 20,769 | 36,000 | 36,000 |
| 10 | 染红布 | 38,989 | 63,529 | 63,529 |
| 12 | 编抛网 | 29,620 | 46,800 | 46,800 |
| 12 | 织亚麻布 | 24,971 | 43,200 | 43,200 |
| 12 | 染黄布 | 43,802 | 67,765 | 67,765 |
| 15 | 缝制绗缝外套 | 47,773 | 77,538 | 77,538 |
| 16 | 缝制采集袋 | 26,557 | 42,632 | 42,632 |
| 16 | 缝制铁匠护手 | 33,750 | 54,000 | 54,000 |
| 18 | 缝制王国旗帜 | 56,693 | 86,400 | 86,400 |
| 20 | 缝制恐狼斗篷 | 35,410 | 54,000 | 54,000 |
| 20 | 织燕麦布 | 33,488 | 51,429 | 57,600 |
| 20 | 缝制帐篷 | 50,878 | 79,200 | 79,200 |
| 22 | 缝制羊毛斗篷 | 61,017 | 90,000 | 90,000 |
| 30 | 织汉麻布 | 43,114 | 56,693 | 72,000 |
| 30 | 缝制帆布围裙 | 71,095 | 94,964 | 104,211 |
| 32 | 缝制防烟兜帽 | 50,943 | 64,286 | 64,286 |
| 36 | 缝制弓手护臂 | 84,522 | 101,887 | 118,537 |
| 40 | 缝制猎人兜帽 | 88,962 | 100,559 | 122,727 |
| 42 | 织小麦布 | 54,684 | 60,845 | 86,400 |
| 55 | 织棉布 | 68,571 | 68,571 | 100,800 |
| 55 | 缝制棉布胸甲 | 117,241 | 117,241 | 136,000 |
| 68 | 织丝草布 | 84,706 | 84,706 | 115,200 |
| 82 | 织金线草布 | 105,366 | 105,366 | 129,600 |
| 95 | 织国王亚麻布 | 128,571 | 128,571 | 138,462 |
| 95 | 缝制国王亚麻斗篷 | 222,545 | 222,545 | 222,545 |
采矿
采石
采药
城镇
锻造
| 解锁等级 | 活动 | 每小时经验(解锁时) | 50级时 | 99级时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熔炼铜锭 | 13,500 | 27,000 | 27,000 |
| 1 | 锻造铜手套 | 11,520 | 23,040 | 23,040 |
| 2 | 锻造铜镐 | 17,333 | 33,429 | 33,429 |
| 2 | 锻造铜靴 | 11,660 | 23,040 | 23,040 |
| 3 | 锻造铜镰刀 | 16,500 | 30,462 | 30,462 |
| 3 | 锻造钉子 | 22,909 | 42,000 | 42,000 |
| 3 | 锻造铜头盔 | 22,239 | 43,472 | 43,472 |
| 4 | 锻造铜锄 | 16,851 | 31,680 | 31,680 |
| 4 | 锻造铜剑 | 22,500 | 43,472 | 43,472 |
| 5 | 锻造铜剪刀 | 18,000 | 33,231 | 33,231 |
| 5 | 锻造铜盾 | 22,767 | 43,472 | 43,472 |
| 6 | 锻造铜锯 | 19,765 | 34,759 | 34,759 |
| 6 | 熔炼锡锭 | 16,941 | 28,800 | 28,800 |
| 6 | 锻造铜护腿 | 23,040 | 43,472 | 43,472 |
| 6 | 锻造青铜手套 | 27,789 | 51,765 | 52,800 |
| 7 | 锻造石匠凿 | 20,160 | 34,759 | 34,759 |
| 7 | 锻造棉衬胸甲 | 32,977 | 61,714 | 61,714 |
| 7 | 锻造青铜靴 | 28,085 | 51,765 | 52,800 |
| 8 | 制作坩埚 | 28,465 | 48,960 | 48,960 |
| 8 | 锻造青铜头盔 | 40,408 | 70,714 | 75,429 |
| 9 | 锻造青铜匕首 | 40,825 | 70,714 | 75,429 |
| 10 | 锻造青铜小盾 | 41,250 | 70,714 | 75,429 |
| 11 | 锻造青铜护腿 | 41,684 | 70,714 | 75,429 |
| 12 | 熔炼铁锭 | 24,971 | 43,200 | 43,200 |
| 12 | 用助熔剂熔炼铁锭 | 33,913 | 52,000 | 52,000 |
| 12 | 锻造青铜胸甲 | 53,333 | 86,557 | 96,000 |
| 12 | 锻造铁手套 | 17,561 | 29,133 | 31,500 |
| 13 | 锻造锡提灯 | 32,727 | 51,429 | 51,429 |
| 13 | 锻造铁靴 | 17,746 | 29,133 | 31,500 |
| 14 | 锻造铰链 | 49,655 | 68,571 | 68,571 |
| 14 | 锻造铁头盔 | 34,054 | 53,617 | 60,179 |
| 15 | 锻造国王石额环 | 40,755 | 60,845 | 72,000 |
| 15 | 锻造铁剑 | 34,403 | 53,617 | 60,179 |
| 16 | 锻造铁镐 | 44,000 | 66,000 | 66,000 |
| 16 | 锻造铁斧 | 44,000 | 66,000 | 66,000 |
| 16 | 锻造铁鱼竿 | 43,902 | 64,286 | 64,286 |
| 16 | 锻造铁圆盾 | 34,759 | 53,617 | 60,179 |
| 17 | 锻造铁镰刀 | 45,000 | 66,000 | 66,000 |
| 17 | 锻造铁凿 | 45,000 | 66,000 | 66,000 |
| 17 | 锻造铁护腿 | 35,122 | 53,617 | 60,179 |
| 18 | 锻造铁锯 | 46,400 | 67,355 | 67,355 |
| 18 | 锻造铁箍 | 56,727 | 74,880 | 74,880 |
| 18 | 锻造铁钳 | 46,884 | 67,200 | 67,200 |
| 18 | 锻造铁胸甲 | 50,569 | 74,483 | 86,400 |
| 19 | 锻造铁大镰刀 | 49,714 | 69,600 | 69,600 |
| 19 | 锻造铁剪刀 | 49,714 | 69,600 | 69,600 |
| 20 | 炼制焦炭 | 33,488 | 51,429 | 57,600 |
| 20 | 锻造铁笔 | 50,595 | 66,857 | 66,857 |
| 20 | 锻造钢手套 | 39,105 | 54,888 | 66,162 |
| 21 | 锻造铁蒸馏器 | 54,000 | 72,000 | 72,000 |
| 21 | 锻造钢靴 | 39,484 | 54,888 | 66,162 |
| 22 | 锻造铁煎锅 | 55,385 | 72,000 | 72,000 |
| 22 | 锻造钢头盔 | 57,019 | 77,143 | 95,377 |
| 23 | 锻造钢钉头锤 | 57,555 | 77,143 | 95,377 |
| 24 | 锻造钢盾 | 58,101 | 77,143 | 95,377 |
| 25 | 锻造钢护腿 | 58,658 | 77,143 | 95,377 |
| 26 | 锻造钢胸甲 | 75,323 | 96,759 | 122,400 |
| 30 | 熔炼银锭 | 43,114 | 56,693 | 72,000 |
| 30 | 锻造石榴石戒指 | 104,516 | 108,000 | 108,000 |
| 30 | 锻造银手套 | 64,865 | 79,121 | 102,857 |
| 31 | 锻造银靴 | 65,455 | 79,121 | 102,857 |
| 32 | 锻造银头盔 | 84,211 | 100,000 | 132,414 |
| 33 | 锻造银刃剑 | 84,956 | 100,000 | 132,414 |
| 34 | 锻造银盾 | 85,714 | 100,000 | 132,414 |
| 35 | 重铸水浸铁 | 66,667 | 68,571 | 68,571 |
| 35 | 锻造银护腿 | 86,486 | 100,000 | 132,414 |
| 36 | 锻造银笔 | 123,429 | 123,429 | 123,429 |
| 36 | 锻造银胸甲 | 104,348 | 118,812 | 160,000 |
| 42 | 熔炼金锭 | 54,684 | 60,845 | 86,400 |
| 42 | 锻造金试味勺 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 42 | 锻造金项圈 | 129,231 | 129,231 | 129,231 |
| 42 | 锻造金手套 | 74,819 | 80,649 | 109,187 |
| 43 | 锻造金靴 | 75,502 | 80,649 | 109,187 |
| 44 | 锻造绿柱石领扣 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
| 44 | 锻造金遗物盒 | 140,488 | 140,488 | 140,488 |
| 44 | 锻造金头盔 | 97,126 | 102,539 | 140,936 |
| 45 | 锻造收费人的盾 | 60,000 | 64,918 | 72,000 |
| 45 | 锻造金长矛 | 97,988 | 102,539 | 140,936 |
| 46 | 锻造金盾 | 98,866 | 102,539 | 140,936 |
| 47 | 锻造金护腿 | 99,759 | 102,539 | 140,936 |
| 48 | 锻造金胸甲 | 120,349 | 122,485 | 170,722 |
| 52 | 锻造守卫板甲 | 73,043 | 73,043 | 84,000 |
| 55 | 熔炼钴锭 | 68,571 | 68,571 | 100,800 |
| 55 | 用焦炭熔炼钴锭 | 73,929 | 73,929 | 92,000 |
| 55 | 锻造钴护手 | 59,808 | 59,808 | 78,821 |
| 56 | 锻造钴靴 | 60,387 | 60,387 | 78,821 |
| 57 | 锻造钴镐 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
| 57 | 锻造钴斧 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
| 57 | 锻造钴鱼竿 | 142,326 | 142,326 | 142,326 |
| 57 | 锻造钴头盔 | 87,205 | 87,205 | 114,612 |
| 58 | 锻造钴镰刀 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
| 58 | 锻造钴凿 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
| 58 | 锻造钴剑 | 88,025 | 88,025 | 114,612 |
| 59 | 锻造钴锯 | 148,696 | 148,696 | 148,696 |
| 59 | 锻造钴大镰刀 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
| 59 | 锻造钴盾 | 88,861 | 88,861 | 114,612 |
| 60 | 锻造蓝宝石额环 | 208,000 | 208,000 | 208,000 |
| 60 | 锻造钴剪刀 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
| 60 | 锻造钴剁刀 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
| 60 | 锻造钴蒸馏器 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
| 60 | 锻造钴护腿 | 89,712 | 89,712 | 114,612 |
| 61 | 锻造钴锤 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
| 61 | 锻造钴胸甲 | 115,200 | 115,200 | 148,277 |
| 68 | 熔炼银金锭 | 84,706 | 84,706 | 115,200 |
| 68 | 用焦炭熔炼银金锭 | 101,250 | 101,250 | 108,000 |
| 68 | 锻造银金手套 | 67,573 | 67,573 | 81,882 |
| 69 | 锻造银金靴 | 68,235 | 68,235 | 81,882 |
| 70 | 锻造银金头盔 | 98,491 | 98,491 | 119,314 |
| 71 | 锻造银金长剑 | 99,429 | 99,429 | 119,314 |
| 72 | 锻造银金盾 | 100,385 | 100,385 | 119,314 |
| 73 | 锻造银金护腿 | 101,359 | 101,359 | 119,314 |
| 74 | 锻造银金胸甲 | 130,093 | 130,093 | 154,667 |
| 82 | 熔炼山铜锭 | 105,366 | 105,366 | 129,600 |
| 82 | 锻造山铜手套 | 109,022 | 109,022 | 123,429 |
| 83 | 锻造山铜靴 | 110,064 | 110,064 | 123,429 |
| 84 | 锻造山铜头盔 | 141,350 | 141,350 | 160,278 |
| 85 | 锻造山铜战锤 | 142,663 | 142,663 | 160,278 |
| 86 | 锻造山铜塔盾 | 144,000 | 144,000 | 160,278 |
| 87 | 锻造山铜护腿 | 145,363 | 145,363 | 160,278 |
| 88 | 锻造山铜胸甲 | 175,076 | 175,076 | 194,595 |
| 95 | 熔炼陨铁锭 | 128,571 | 128,571 | 138,462 |
| 95 | 用焦炭熔炼陨铁锭 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
| 95 | 锻造陨铁护手 | 120,767 | 120,767 | 125,581 |
| 96 | 锻造陨铁靴 | 121,935 | 121,935 | 125,581 |
| 97 | 锻造陨铁头盔 | 156,522 | 156,522 | 159,494 |
| 98 | 锻造陨铁剑 | 157,994 | 157,994 | 159,494 |
| 99 | 锻造陨铁胸甲 | 190,332 | 190,332 | 190,332 |
| 99 | 锻造陨铁护腿 | 159,494 | 159,494 | 159,494 |
| 99 | 锻造陨铁盾 | 159,494 | 159,494 | 159,494 |
伐木
攻击
| 解锁等级 | 活动 | 每小时经验(解锁时) | 50级时 | 99级时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 与狼战斗 | 8,640 | 17,280 | 17,280 |
| 1 | 夺回柴院 | 8,631 | 8,631 | 8,631 |
| 1 | 夺回老井 | 8,563 | 8,563 | 8,563 |
| 1 | 夺回破旧的铁匠铺 | 8,496 | 8,496 | 8,496 |
| 3 | 夺回隐秘山谷 | 11,239 | 11,239 | 11,239 |
| 3 | 夺回采石场 | 11,152 | 11,152 | 11,152 |
| 3 | 夺回农庄 | 11,066 | 11,066 | 11,066 |
| 5 | 与强盗战斗 | 9,471 | 17,991 | 17,991 |
| 5 | 夺回集市 | 13,727 | 13,727 | 13,727 |
| 5 | 夺回礼拜堂 | 13,623 | 13,623 | 13,623 |
| 8 | 与刨根兽战斗 | 9,492 | 17,625 | 17,625 |
| 8 | 夺回磨坊 | 17,577 | 17,577 | 17,577 |
| 10 | 夺回织布坊 | 20,130 | 20,130 | 20,130 |
| 12 | 与野猪战斗 | 13,117 | 21,600 | 21,600 |
| 12 | 夺回医馆 | 22,646 | 22,646 | 22,646 |
| 12 | 夺回瞭望塔 | 22,479 | 22,479 | 22,479 |
| 15 | 夺回军械库 | 26,253 | 26,253 | 26,253 |
| 18 | 探索:古墓鼠 | 42,520 | 65,455 | 65,455 |
| 18 | 夺回都城 | 29,973 | 29,973 | 29,973 |
| 20 | 与食尸鬼战斗 | 17,463 | 26,292 | 27,529 |
| 25 | 夺回水闸 | 38,814 | 38,814 | 38,814 |
| 26 | 探索:行尸 | 52,759 | 70,183 | 78,462 |
| 26 | 提灯与食尸鬼战斗 | 17,476 | 24,076 | 27,176 |
| 28 | 夺回会馆 | 42,391 | 42,391 | 42,391 |
| 30 | 与恐狼战斗 | 21,625 | 27,444 | 32,211 |
| 30 | 夺回烽火台 | 44,641 | 44,641 | 44,641 |
| 35 | 夺回石工坊 | 50,660 | 50,660 | 50,660 |
| 36 | 探索:古墓之王 | 56,842 | 63,905 | 84,706 |
| 38 | 夺回丝园 | 54,079 | 54,079 | 54,079 |
| 40 | 夺回王陵 | 56,201 | 56,201 | 56,201 |
| 42 | 与掠夺者战斗 | 25,890 | 28,209 | 36,000 |
| 45 | 与灰肺猎兽战斗 | 28,542 | 31,233 | 32,458 |
| 50 | 清理被淹的地窖 | 23,994 | 23,994 | 29,023 |
| 55 | 与还魂者战斗 | 30,201 | 30,201 | 39,130 |
| 60 | 与收费人的鬼魂战斗 | 35,333 | 35,333 | 35,333 |
| 68 | 与食人魔战斗 | 34,342 | 34,342 | 41,760 |
| 82 | 与幽魂战斗 | 38,697 | 38,697 | 44,000 |
| 95 | 与军阀战斗 | 42,556 | 42,556 | 44,252 |
建造
| 解锁等级 | 活动 | 每小时经验(解锁时) | 50级时 | 99级时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建造木框架 | 12,706 | 25,412 | 25,412 |
| 4 | 制作木门 | 29,876 | 57,600 | 57,600 |
| 6 | 建造砂岩拱门 | 19,059 | 32,400 | 32,400 |
| 6 | 用灰浆建造砂岩拱门 | 18,000 | 32,143 | 32,727 |
| 8 | 制作井绞盘 | 39,163 | 72,000 | 72,000 |
| 10 | 建造大门 | 43,003 | 72,832 | 78,750 |
| 12 | 建造石灰岩拱门 | 28,092 | 48,600 | 48,600 |
| 12 | 建造屋架 | 43,146 | 75,294 | 76,800 |
| 14 | 制作车轮 | 47,010 | 74,754 | 82,909 |
| 20 | 建造板岩拱门 | 37,674 | 57,857 | 64,800 |
| 22 | 建造桥身 | 74,419 | 95,050 | 128,000 |
| 30 | 建造花岗岩拱门 | 48,503 | 63,780 | 81,000 |
| 42 | 建造大理石拱门 | 61,519 | 68,451 | 97,200 |
| 55 | 建造玄武岩拱门 | 77,143 | 77,143 | 113,400 |
| 68 | 建造斑岩拱门 | 95,294 | 95,294 | 129,600 |
| 82 | 建造黑玛瑙拱门 | 118,537 | 118,537 | 145,800 |
| 95 | 建造月光石拱门 | 144,643 | 144,643 | 155,769 |
箭术
| 解锁等级 | 活动 | 每小时经验(解锁时) | 50级时 | 99级时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 射击狼 | 11,143 | 22,286 | 22,286 |
| 1 | 用弓夺回柴院 | 7,794 | 7,794 | 7,794 |
| 1 | 用弓夺回老井 | 7,742 | 7,742 | 7,742 |
| 1 | 用弓夺回破旧的铁匠铺 | 7,691 | 7,691 | 7,691 |
| 3 | 用弓夺回隐秘山谷 | 9,992 | 9,992 | 9,992 |
| 3 | 用弓夺回采石场 | 9,927 | 9,927 | 9,927 |
| 3 | 用弓夺回农庄 | 9,863 | 9,863 | 9,863 |
| 5 | 射击强盗 | 8,216 | 15,743 | 15,743 |
| 5 | 用弓夺回集市 | 12,106 | 12,106 | 12,106 |
| 5 | 用弓夺回礼拜堂 | 12,029 | 12,029 | 12,029 |
| 8 | 射击刨根兽 | 11,108 | 20,445 | 20,445 |
| 8 | 用弓夺回磨坊 | 15,368 | 15,368 | 15,368 |
| 10 | 用弓夺回织布坊 | 17,533 | 17,533 | 17,533 |
| 12 | 射击野猪 | 12,688 | 21,368 | 21,368 |
| 12 | 用弓夺回医馆 | 19,672 | 19,672 | 19,672 |
| 12 | 用弓夺回瞭望塔 | 19,550 | 19,550 | 19,550 |
| 15 | 用弓夺回军械库 | 22,760 | 22,760 | 22,760 |
| 18 | 用弓夺回都城 | 25,931 | 25,931 | 25,931 |
| 25 | 用弓夺回水闸 | 33,450 | 33,450 | 33,450 |
| 28 | 用弓夺回会馆 | 36,518 | 36,518 | 36,518 |
| 30 | 射击恐狼 | 20,619 | 25,657 | 31,492 |
| 30 | 用弓夺回烽火台 | 38,465 | 38,465 | 38,465 |
| 35 | 用弓夺回石工坊 | 43,620 | 43,620 | 43,620 |
| 38 | 用弓夺回丝园 | 46,572 | 46,572 | 46,572 |
| 40 | 用弓夺回王陵 | 48,426 | 48,426 | 48,426 |
| 42 | 射击掠夺者 | 24,607 | 26,639 | 35,174 |
| 68 | 射击食人魔 | 32,522 | 32,522 | 40,838 |
| 82 | 射击幽魂 | 36,595 | 36,595 | 43,064 |
木工
| 解锁等级 | 活动 | 每小时经验(解锁时) | 50级时 | 99级时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锯松木板 | 13,714 | 27,429 | 27,429 |
| 2 | 削制松木鱼竿 | 15,319 | 30,000 | 30,000 |
| 3 | 制作铜斧 | 17,280 | 32,000 | 32,000 |
| 3 | 削制松木柄 | 15,882 | 30,857 | 30,857 |
| 3 | 削制手杖 | 15,451 | 30,000 | 30,000 |
| 4 | 削制松木盾 | 19,385 | 36,000 | 36,000 |
| 4 | 削普通箭 | 17,308 | 32,727 | 32,727 |
| 4 | 削制松木槌 | 15,686 | 30,000 | 30,000 |
| 4 | 削制鹅毛笔 | 16,991 | 32,000 | 32,000 |
| 6 | 削制猎弓 | 19,636 | 36,000 | 36,000 |
| 6 | 锯白桦木板 | 16,941 | 28,800 | 28,800 |
| 6 | 削带羽普通箭 | 19,800 | 36,000 | 36,000 |
| 6 | 撬开密封藏箱 | 26,182 | 48,000 | 48,000 |
| 8 | 熬沥青 | 24,134 | 43,200 | 43,200 |
| 10 | 编柳条背篓 | 28,421 | 48,000 | 48,000 |
| 12 | 削重箭 | 21,667 | 36,000 | 36,000 |
| 12 | 锯柳木板 | 24,971 | 43,200 | 43,200 |
| 12 | 制作独轮车 | 44,720 | 77,143 | 77,143 |
| 12 | 晾干松木板 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
| 15 | 削制计数护符 | 31,111 | 50,400 | 50,400 |
| 18 | 削制心材长弓 | 34,521 | 56,000 | 56,000 |
| 20 | 锯橡木板 | 33,488 | 51,429 | 57,600 |
| 20 | 拼制心材长弓 | 37,403 | 60,000 | 60,000 |
| 20 | 制作铁头手杖 | 43,169 | 67,200 | 67,200 |
| 21 | 制作铁槌 | 45,391 | 69,600 | 69,600 |
| 22 | 制作打包架 | 47,682 | 72,000 | 72,000 |
| 24 | 制作手推车 | 60,111 | 90,756 | 92,571 |
| 25 | 削制橡木柄 | 46,364 | 68,000 | 68,000 |
| 30 | 锯枫木板 | 43,114 | 56,693 | 72,000 |
| 30 | 制作绘图师罗盘 | 82,380 | 112,500 | 112,500 |
| 42 | 锯白蜡木板 | 54,684 | 60,845 | 86,400 |
| 46 | 削制白蜡木战弓 | 95,040 | 99,497 | 126,383 |
| 50 | 制作钴头手杖 | 109,874 | 109,874 | 136,000 |
| 52 | 制作钴槌 | 119,337 | 119,337 | 144,000 |
| 55 | 锯紫杉木板 | 68,571 | 68,571 | 100,800 |
| 58 | 削制紫杉木弓 | 125,790 | 125,790 | 151,200 |
| 58 | 制作钴打包架 | 136,527 | 136,527 | 152,000 |
| 68 | 锯接骨木板 | 84,706 | 84,706 | 115,200 |
| 70 | 削制高地大弓 | 157,536 | 157,536 | 176,727 |
| 82 | 锯铁木板 | 105,366 | 105,366 | 129,600 |
| 82 | 削制铁木柄 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| 95 | 锯银叶木板 | 128,571 | 128,571 | 138,462 |
农耕
| 解锁等级 | 活动 | 每小时经验(解锁时) | 50级时 | 99级时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 收割大麦 | 11,000 | 24,750 | 24,750 |
| 4 | 研磨骨粉 | 18,065 | 33,600 | 33,600 |
| 5 | 挖根菜 | 14,400 | 27,000 | 27,000 |
| 6 | 收割黑麦 | 16,615 | 28,800 | 28,800 |
| 6 | 收割骨粉田 | 26,182 | 48,000 | 48,000 |
| 8 | 制作堆肥 | 22,948 | 38,400 | 38,400 |
| 10 | 收割堆肥田 | 30,252 | 51,429 | 51,429 |
| 12 | 收割亚麻 | 24,828 | 43,200 | 43,200 |
| 20 | 收割燕麦 | 34,016 | 57,600 | 57,600 |
| 30 | 收割汉麻 | 45,188 | 67,925 | 72,000 |
| 42 | 收割小麦 | 60,000 | 70,435 | 86,400 |
| 55 | 收割棉花 | 80,000 | 80,000 | 100,800 |
| 68 | 收割丝草 | 106,667 | 106,667 | 115,200 |
| 82 | 收割金线草 | 129,600 | 129,600 | 129,600 |
| 95 | 收割国王亚麻 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
烹饪
| 解锁等级 | 活动 | 每小时经验(解锁时) | 50级时 | 99级时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烹饪炖杂鱼 | 14,727 | 29,455 | 29,455 |
| 3 | 烤家常面包 | 14,434 | 27,818 | 27,818 |
| 4 | 烤野兔 | 20,870 | 38,400 | 38,400 |
| 6 | 烹饪炖鲈鱼 | 19,059 | 32,400 | 32,400 |
| 6 | 烤蜂蜜饼 | 28,286 | 49,500 | 49,500 |
| 8 | 煮旅人茶 | 24,453 | 43,200 | 43,200 |
| 10 | 制作旅行干粮 | 32,500 | 52,000 | 52,000 |
| 12 | 烹饪炖鳟鱼 | 28,092 | 48,600 | 48,600 |
| 12 | 腌鲈鱼 | 40,000 | 59,294 | 59,294 |
| 14 | 酿文书淡啤酒 | 31,729 | 52,000 | 52,000 |
| 15 | 熬骨髓汤 | 24,242 | 40,000 | 40,000 |
| 16 | 烤野禽 | 47,077 | 64,421 | 64,421 |
| 18 | 烤根菜派 | 54,545 | 72,000 | 72,000 |
| 20 | 烹饪炖狗鱼 | 37,674 | 57,857 | 64,800 |
| 30 | 烹饪炖鲤鱼 | 48,503 | 63,780 | 81,000 |
| 36 | 烤鹿肉 | 96,923 | 96,923 | 96,923 |
| 42 | 烹饪炖鲑鱼 | 61,519 | 68,451 | 97,200 |
| 42 | 腌鲑鱼 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| 55 | 烹饪炖鳗鱼 | 77,143 | 77,143 | 113,400 |
| 68 | 烹饪炖鲟鱼 | 95,294 | 95,294 | 129,600 |
| 82 | 烹饪炖冰鱼 | 118,537 | 118,537 | 145,800 |
| 95 | 烹饪炖鱼王 | 144,643 | 144,643 | 155,769 |
石工
| 解锁等级 | 活动 | 每小时经验(解锁时) | 50级时 | 99级时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 切野石砖 | 14,087 | 28,174 | 28,174 |
| 5 | 凿制研钵 | 16,780 | 31,680 | 31,680 |
| 6 | 切砂岩砖 | 19,059 | 32,400 | 32,400 |
| 8 | 调制灰浆 | 24,369 | 44,000 | 44,000 |
| 12 | 切石灰岩砖 | 28,092 | 48,600 | 48,600 |
| 14 | 研磨矿工透镜 | 33,103 | 56,471 | 57,600 |
| 20 | 切板岩砖 | 37,674 | 57,857 | 64,800 |
| 20 | 凿制磨盘 | 44,444 | 70,588 | 72,000 |
| 26 | 切割石榴石 | 66,462 | 86,400 | 86,400 |
| 30 | 切花岗岩砖 | 48,503 | 63,780 | 81,000 |
| 40 | 切割绿柱石 | 99,083 | 108,000 | 108,000 |
| 42 | 切大理石砖 | 61,519 | 68,451 | 97,200 |
| 55 | 切玄武岩砖 | 77,143 | 77,143 | 113,400 |
| 55 | 切割蓝宝石 | 119,431 | 119,431 | 126,000 |
| 68 | 切斑岩砖 | 95,294 | 95,294 | 129,600 |
| 82 | 切黑玛瑙砖 | 118,537 | 118,537 | 145,800 |
| 95 | 切月光石砖 | 144,643 | 144,643 | 155,769 |
医术
| 解锁等级 | 活动 | 每小时经验(解锁时) | 50级时 | 99级时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熬制药膏 | 14,400 | 29,455 | 29,455 |
| 2 | 制作树皮药包 | 19,843 | 38,769 | 38,769 |
| 4 | 熬制采药人药水 | 20,211 | 38,400 | 38,400 |
| 6 | 熬制千叶草药剂 | 16,941 | 28,800 | 28,800 |
| 8 | 熬制矿工药水 | 25,263 | 45,000 | 45,000 |
| 9 | 灌满井水壶 | 25,714 | 44,000 | 44,000 |
| 10 | 制作獠牙护身符 | 31,111 | 56,000 | 56,000 |
