Tür bauen
Eine Tätigkeit in Bauen ab Stufe 4. Jede Aktion macht aus 4 × Kiefernbrett, 12 × Nägel und 2 × Scharniere 1 × Tür.
Wert
Die Gegenstände einer Aktion verkaufen sich für 30 Münzen. Das ist 7,5 Münzen pro verwendetem Kiefernbrett, 2,5 Münzen pro verwendetem Nägel und 15 Münzen pro verwendetem Scharniere. Vergleiche das mit dem, was diese Materialien sonst noch herstellen können.
Nach Stufe
| Stufe | Zeit | Gegenstände | EP | EP/Std. | Chance auf hohe Qualität |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,8§Sek. | 1 | 40 | 29.876 | 8,0§% |
| 10 | 4,5§Sek. | 1 | 40 | 32.287 | 14,0§% |
| 20 | 3,9§Sek. | 1 | 40 | 37.306 | 24,0§% |
| 30 | 3,3§Sek. | 1 | 40 | 44.172 | 34,0§% |
| 42 | 2,5§Sek. | 1 | 40 | 56.693 | 46,1§% |
| 55 | 2,5§Sek. | 1 | 40 | 57.600 | 50,0§% |
| 68 | 2,5§Sek. | 1 | 40 | 57.600 | 50,0§% |
| 82 | 2,5§Sek. | 1 | 40 | 57.600 | 50,0§% |
| 95 | 2,5§Sek. | 1 | 40 | 57.600 | 50,0§% |
| 99 | 2,5§Sek. | 1 | 40 | 57.600 | 50,0§% |
Genaue Zahlen aus den Formeln des Spiels, vor Ausrüstung, Meisterschaft und anderen Boni.
Geschichte
Vier Bretter mit einem Dutzend Nägeln zusammengenagelt und an ein Scharnierpaar gehängt.