Reiserationen herstellen
Eine Tätigkeit in Kochen ab Stufe 10. Jede Aktion macht aus 1 × Hasenbraten und 1 × Rüben 2 × Reiseration.
Wert
Die Gegenstände einer Aktion verkaufen sich für 16 Münzen. Das ist 16 Münzen pro verwendetem Hasenbraten und 16 Münzen pro verwendetem Rüben. Vergleiche das mit dem, was diese Materialien sonst noch herstellen können.
Nach Stufe
| Stufe | Zeit | Gegenstände | EP | EP/Std. | Chance auf hohe Qualität |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,9§Sek. | 2 | 26 | 32.500 | 14,0§% |
| 20 | 2,1§Sek. | 2 | 26 | 45.000 | 24,0§% |
| 30 | 1,8§Sek. | 2 | 26 | 52.000 | 34,0§% |
| 42 | 1,8§Sek. | 2 | 26 | 52.000 | 46,1§% |
| 55 | 1,8§Sek. | 2 | 26 | 52.000 | 50,0§% |
| 68 | 1,8§Sek. | 2 | 26 | 52.000 | 50,0§% |
| 82 | 1,8§Sek. | 2 | 26 | 52.000 | 50,0§% |
| 95 | 1,8§Sek. | 2 | 26 | 52.000 | 50,0§% |
| 99 | 1,8§Sek. | 2 | 26 | 52.000 | 50,0§% |
Genaue Zahlen aus den Formeln des Spiels, vor Ausrüstung, Meisterschaft und anderen Boni.
Geschichte
Gebratener Hase und gekochte Rüben zu flachen Fladen gepresst und am Feuer getrocknet. Zwei aus einem Braten.