Mörser und Stößel hauen
Eine Tätigkeit in Steinmetzkunst ab Stufe 5. Jede Aktion macht aus 2 × Feldstein 1 × Mörser und Stößel.
Wert
Die Gegenstände einer Aktion verkaufen sich für 20 Münzen. Das ist 10 Münzen pro verwendetem Feldstein. Vergleiche das mit dem, was dieses Material sonst noch herstellen können.
Nach Stufe
| Stufe | Zeit | Gegenstände | EP | EP/Std. | Chance auf hohe Qualität |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4,7§Sek. | 1 | 22 | 16.780 | 9,0§% |
| 10 | 4,4§Sek. | 1 | 22 | 18.124 | 14,0§% |
| 20 | 3,7§Sek. | 1 | 22 | 21.580 | 24,0§% |
| 30 | 3,0§Sek. | 1 | 22 | 26.667 | 34,0§% |
| 42 | 2,5§Sek. | 1 | 22 | 31.680 | 46,1§% |
| 55 | 2,5§Sek. | 1 | 22 | 31.680 | 50,0§% |
| 68 | 2,5§Sek. | 1 | 22 | 31.680 | 50,0§% |
| 82 | 2,5§Sek. | 1 | 22 | 31.680 | 50,0§% |
| 95 | 2,5§Sek. | 1 | 22 | 31.680 | 50,0§% |
| 99 | 2,5§Sek. | 1 | 22 | 31.680 | 50,0§% |
Genaue Zahlen aus den Formeln des Spiels, vor Ausrüstung, Meisterschaft und anderen Boni.
Geschichte
Zwei Steine: einer zu einer Schale ausgehöhlt, einer rundgeschliffen, um darin zu mahlen.