Stoff gelb färben
Eine Tätigkeit in Schneidern ab Stufe 12. Jede Aktion macht aus 1 × Roggenstoff und 1 × Färberwau 1 × Gelber Stoff.
Wert
Die Gegenstände einer Aktion verkaufen sich für 20 Münzen. Das ist 20 Münzen pro verwendetem Roggenstoff und 20 Münzen pro verwendetem Färberwau. Vergleiche das mit dem, was diese Materialien sonst noch herstellen können.
Nach Stufe
| Stufe | Zeit | Gegenstände | EP | EP/Std. | Chance auf hohe Qualität |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2,6§Sek. | 1 | 32 | 43.802 | 16,0§% |
| 20 | 2,1§Sek. | 1 | 32 | 55.652 | 24,0§% |
| 30 | 1,7§Sek. | 1 | 32 | 67.765 | 34,0§% |
| 42 | 1,7§Sek. | 1 | 32 | 67.765 | 46,1§% |
| 55 | 1,7§Sek. | 1 | 32 | 67.765 | 50,0§% |
| 68 | 1,7§Sek. | 1 | 32 | 67.765 | 50,0§% |
| 82 | 1,7§Sek. | 1 | 32 | 67.765 | 50,0§% |
| 95 | 1,7§Sek. | 1 | 32 | 67.765 | 50,0§% |
| 99 | 1,7§Sek. | 1 | 32 | 67.765 | 50,0§% |
Genaue Zahlen aus den Formeln des Spiels, vor Ausrüstung, Meisterschaft und anderen Boni.
Geschichte
Roggenstoff mit Wau gekocht, bis er die Farbe annimmt.