Federn im Sumpf suchen
Eine Tätigkeit in Erkunden ab Stufe 12. Jede Aktion gibt 1 × Federn.
Nach Stufe
| Stufe | Zeit | Gegenstände | EP | EP/Std. | Chance auf hohe Qualität |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2,6§Sek. | 1 | 18 | 24.828 | 16,0§% |
| 20 | 2,3§Sek. | 1 | 18 | 28.297 | 24,0§% |
| 30 | 1,9§Sek. | 1 | 18 | 34.286 | 34,0§% |
| 42 | 1,5§Sek. | 1 | 18 | 43.200 | 46,1§% |
| 55 | 1,5§Sek. | 1 | 18 | 43.200 | 50,0§% |
| 68 | 1,5§Sek. | 1 | 18 | 43.200 | 50,0§% |
| 82 | 1,5§Sek. | 1 | 18 | 43.200 | 50,0§% |
| 95 | 1,5§Sek. | 1 | 18 | 43.200 | 50,0§% |
| 99 | 1,5§Sek. | 1 | 18 | 43.200 | 50,0§% |
Genaue Zahlen aus den Formeln des Spiels, vor Ausrüstung, Meisterschaft und anderen Boni.
Geschichte
Die Reiher kamen zurück, bevor die Menschen es taten. Ihre verlorenen Federn liegen im Schilf, für jeden, der geduldig genug sucht.