Buscar plumas en el pantano
Una actividad de Exploración desde el nivel 12. Cada acción da 1 × Plumas.
Por nivel
| Nivel | Tiempo | Objetos | XP | XP / hora | Probabilidad de alta calidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2,6 s | 1 | 18 | 24.828 | 16,0 % |
| 20 | 2,3 s | 1 | 18 | 28.297 | 24,0 % |
| 30 | 1,9 s | 1 | 18 | 34.286 | 34,0 % |
| 42 | 1,5 s | 1 | 18 | 43.200 | 46,1 % |
| 55 | 1,5 s | 1 | 18 | 43.200 | 50,0 % |
| 68 | 1,5 s | 1 | 18 | 43.200 | 50,0 % |
| 82 | 1,5 s | 1 | 18 | 43.200 | 50,0 % |
| 95 | 1,5 s | 1 | 18 | 43.200 | 50,0 % |
| 99 | 1,5 s | 1 | 18 | 43.200 | 50,0 % |
Números exactos de las fórmulas del propio juego, antes del equipo, la maestría y otras bonificaciones.
Historia
Las garzas volvieron antes que la gente. Sus plumas caídas quedan entre los juncos, para quien tenga paciencia de buscarlas.