Tirar fibra das cercas vivas
Uma atividade de Exploração a partir do nível 1. Cada ação dá 1 × Fibra silvestre.
Por nível
| Nível | Tempo | Itens | XP | XP/h | Chance de alta qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3s | 1 | 10 | 12.000 | 5,0% |
| 10 | 2,1s | 1 | 10 | 17.143 | 14,0% |
| 20 | 1,1s | 1 | 10 | 32.727 | 24,0% |
| 30 | 1,1s | 1 | 10 | 32.727 | 34,0% |
| 42 | 1,1s | 1 | 10 | 32.727 | 46,1% |
| 55 | 1,1s | 1 | 10 | 32.727 | 50,0% |
| 68 | 1,1s | 1 | 10 | 32.727 | 50,0% |
| 82 | 1,1s | 1 | 10 | 32.727 | 50,0% |
| 95 | 1,1s | 1 | 10 | 32.727 | 50,0% |
| 99 | 1,1s | 1 | 10 | 32.727 | 50,0% |
Números exatos das próprias fórmulas do jogo, antes do equipamento, da maestria e de outros bônus.
História
Urtiga e mato sufocam cada cerca-viva antiga. Arranque tudo e você tira fibra, um braçado de cada vez.