Fabriquer une brouette
Une activité en Menuiserie, à partir du niveau 12. Chaque action transforme 3 × Planche de pin et 1 × Roue en 1 × Brouette.
Valeur
Les objets d’une action se vendent 70 pièces. Cela fait 23,3 pièces pour chaque Planche de pin utilisé et 70 pièces pour chaque Roue utilisé. Comparez-le avec ce que ces matériaux peuvent fabriquer d’autre.
Par niveau
| Niveau | Temps | Objets | XP | XP / heure | Chance de haute qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4,8 s | 1 | 60 | 44 720 | 16,0 % |
| 20 | 4,3 s | 1 | 60 | 50 585 | 24,0 % |
| 30 | 3,6 s | 1 | 60 | 60 504 | 34,0 % |
| 42 | 2,8 s | 1 | 60 | 77 143 | 46,1 % |
| 55 | 2,8 s | 1 | 60 | 77 143 | 50,0 % |
| 68 | 2,8 s | 1 | 60 | 77 143 | 50,0 % |
| 82 | 2,8 s | 1 | 60 | 77 143 | 50,0 % |
| 95 | 2,8 s | 1 | 60 | 77 143 | 50,0 % |
| 99 | 2,8 s | 1 | 60 | 77 143 | 50,0 % |
Chiffres exacts, tirés des formules du jeu, avant l’équipement, la maîtrise et les autres bonus.
Histoire
Trois planches pour le bac et les poignées, et une roue pour porter le tout.