Construir una carretilla
Una actividad de Carpintería desde el nivel 12. Cada acción convierte 3 × Tablón de pino y 1 × Rueda en 1 × Carretilla.
Valor
Los objetos de una acción se venden por 70 monedas. Eso es 23,3 monedas por cada Tablón de pino usado y 70 monedas por cada Rueda usado. Compáralo con lo que más puede fabricar estos materiales.
Por nivel
| Nivel | Tiempo | Objetos | XP | XP / hora | Probabilidad de alta calidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4,8 s | 1 | 60 | 44.720 | 16,0 % |
| 20 | 4,3 s | 1 | 60 | 50.585 | 24,0 % |
| 30 | 3,6 s | 1 | 60 | 60.504 | 34,0 % |
| 42 | 2,8 s | 1 | 60 | 77.143 | 46,1 % |
| 55 | 2,8 s | 1 | 60 | 77.143 | 50,0 % |
| 68 | 2,8 s | 1 | 60 | 77.143 | 50,0 % |
| 82 | 2,8 s | 1 | 60 | 77.143 | 50,0 % |
| 95 | 2,8 s | 1 | 60 | 77.143 | 50,0 % |
| 99 | 2,8 s | 1 | 60 | 77.143 | 50,0 % |
Números exactos de las fórmulas del propio juego, antes del equipo, la maestría y otras bonificaciones.
Historia
Tres tablones para la caja y los mangos, y una rueda para llevarlo todo.