Minerar ouro
Uma atividade de Mineração a partir do nível 42. Cada ação dá 1 × Minério de ouro.
Drops
| Item | Quantidade | Chance | Proporção | Garantido |
|---|---|---|---|---|
| Sal-gema | 1 | 25% | — | — |
| Gema bruta | 1 | 8% | 1 em 12 | — |
| ✦ Pedra-rei | 1 | 0,3% | 1 em 333 | até a ação 1.000 |
Cada drop é sorteado por conta própria, uma vez por ação concluída. Seu nível de habilidade não muda essas chances. ✦ marca um drop raro: você tem certeza de conseguir até a ação mostrado em Garantido, contando desde a última vez que você conseguiu. A maestria pode aumentar as chances de drop raro. Veja como os drops funcionam.
Por nível
| Nível | Tempo | Itens | XP | XP/h | Chance de alta qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2,2s | 1 | 36 | 60.000 | 46,1% |
| 55 | 1,6s | 1 | 36 | 79.024 | 50,0% |
| 68 | 1,5s | 1 | 36 | 86.400 | 50,0% |
| 82 | 1,5s | 1 | 36 | 86.400 | 50,0% |
| 95 | 1,5s | 1 | 36 | 86.400 | 50,0% |
| 99 | 1,5s | 1 | 36 | 86.400 | 50,0% |
Números exatos das próprias fórmulas do jogo, antes do equipamento, da maestria e de outros bônus.
História
Metal amarelo e pesado que nunca enferruja. É mole, mas todo mundo quer.