Miner de l’or
Une activité en Minage, à partir du niveau 42. Chaque action donne 1 × Minerai d’or.
Butins
| Objet | Quantité | Chance | Fréquence | Garanti |
|---|---|---|---|---|
| Sel gemme | 1 | 25 % | — | — |
| Gemme brute | 1 | 8 % | 1 sur 12 | — |
| ✦ Pierre des rois | 1 | 0,3 % | 1 sur 333 | au plus tard à l’action 1 000 |
Chaque butin est tiré au sort séparément, une fois par action terminée. Votre niveau de compétence ne change pas ces chances. ✦ marque un butin rare : vous êtes sûr de l’obtenir au plus tard à l’action indiquée sous Garanti, compté depuis la dernière fois que vous l’avez obtenu. La maîtrise peut augmenter les chances de butin rare. Voir comment marchent les butins.
Par niveau
| Niveau | Temps | Objets | XP | XP / heure | Chance de haute qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2,2 s | 1 | 36 | 60 000 | 46,1 % |
| 55 | 1,6 s | 1 | 36 | 79 024 | 50,0 % |
| 68 | 1,5 s | 1 | 36 | 86 400 | 50,0 % |
| 82 | 1,5 s | 1 | 36 | 86 400 | 50,0 % |
| 95 | 1,5 s | 1 | 36 | 86 400 | 50,0 % |
| 99 | 1,5 s | 1 | 36 | 86 400 | 50,0 % |
Chiffres exacts, tirés des formules du jeu, avant l’équipement, la maîtrise et les autres bonus.
Histoire
Un métal jaune et lourd qui ne rouille jamais. Il est tendre, mais tout le monde le veut.