Kop warzywa korzeniowe
Zajęcie: Rolnictwo, od poziomu 5. Każda czynność daje: 1 × Warzywa korzeniowe.
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa | Częstość |
|---|---|---|---|
| Jajka | 1 | 20% | — |
Każdy łup jest losowany osobno, raz na ukończoną czynność. Poziom twojej umiejętności nie zmienia tych szans. Zobacz jak działają łupy.
Według poziomu
| Poziom | Czas | Przedmioty | PD | PD/h | Szansa na wysoką jakość |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 s | 1 | 12 | 14 400 | 9,0% |
| 10 | 2,5 s | 1 | 12 | 17 280 | 14,0% |
| 20 | 1,6 s | 1 | 12 | 27 000 | 24,0% |
| 30 | 1,6 s | 1 | 12 | 27 000 | 34,0% |
| 42 | 1,6 s | 1 | 12 | 27 000 | 46,1% |
| 55 | 1,6 s | 1 | 12 | 27 000 | 50,0% |
| 68 | 1,6 s | 1 | 12 | 27 000 | 50,0% |
| 82 | 1,6 s | 1 | 12 | 27 000 | 50,0% |
| 95 | 1,6 s | 1 | 12 | 27 000 | 50,0% |
| 99 | 1,6 s | 1 | 12 | 27 000 | 50,0% |
Dokładne liczby z wewnętrznych wzorów gry, przed uwzględnieniem ekwipunku, mistrzostwa i innych bonusów.
Historia
Rzędy rzepy, marchwi i buraków, wykopywane widłami i oczyszczane z ziemi.