Níveis e XP
Toda habilidade tem níveis de 1 a 99. Você ganha XP fazendo as atividades dessa habilidade, e novos níveis liberam novas atividades e receitas.
A versão resumida
- Toda ação concluída dá XP para a habilidade dela. A página da ação mostra quanto.
- Todas as habilidades usam a mesma tabela de XP. O nível 99 pede 24.074.004 XP no total.
- Os primeiros níveis vêm rápido, e os de depois demoram muito mais. O nível 90 é quase a metade do caminho até 99.
- A maestria usa a mesma tabela. Veja Maestria.
Como eu ganho XP?
- Faça uma atividade. Cada ação concluída dá o XP listado para essa habilidade.
- Lute. Um abate dá o XP cheio. Um erro ainda dá um quarto dele. Toda rodada, acertando ou errando, também dá XP de Defesa e de Vitalidade.
- Reconstrua locais. Entregar materiais para reconstruir um local dá XP de Construção.
- Consiga bônus de XP. Maestria, equipamento, poções e postos da Estrada do Rei podem somar uma porcentagem a mais de XP em cada ação.
A tabela completa
| Nível | XP até o próximo nível | XP total |
|---|---|---|
| 1 | 1.516 | 0 |
| 2 | 1.629 | 1.516 |
| 3 | 1.751 | 3.145 |
| 4 | 1.882 | 4.896 |
| 5 | 2.023 | 6.778 |
| 6 | 2.174 | 8.801 |
| 7 | 2.337 | 10.975 |
| 8 | 2.512 | 13.312 |
| 9 | 2.700 | 15.824 |
| 10 | 2.902 | 18.524 |
| 11 | 3.119 | 21.426 |
| 12 | 3.352 | 24.545 |
| 13 | 3.603 | 27.897 |
| 14 | 3.873 | 31.500 |
| 15 | 4.163 | 35.373 |
| 16 | 4.475 | 39.536 |
| 17 | 4.810 | 44.011 |
| 18 | 5.170 | 48.821 |
| 19 | 5.557 | 53.991 |
| 20 | 5.973 | 59.548 |
| 21 | 6.420 | 65.521 |
| 22 | 6.901 | 71.941 |
| 23 | 7.418 | 78.842 |
| 24 | 7.974 | 86.260 |
| 25 | 8.572 | 94.234 |
| 26 | 9.214 | 102.806 |
| 27 | 9.905 | 112.020 |
| 28 | 10.647 | 121.925 |
| 29 | 11.445 | 132.572 |
| 30 | 12.303 | 144.017 |
| 31 | 13.225 | 156.320 |
| 32 | 14.216 | 169.545 |
| 33 | 15.282 | 183.761 |
| 34 | 16.428 | 199.043 |
| 35 | 17.660 | 215.471 |
| 36 | 18.984 | 233.131 |
| 37 | 20.407 | 252.115 |
| 38 | 21.937 | 272.522 |
| 39 | 23.582 | 294.459 |
| 40 | 25.350 | 318.041 |
| 41 | 27.251 | 343.391 |
| 42 | 29.294 | 370.642 |
| 43 | 31.491 | 399.936 |
| 44 | 33.852 | 431.427 |
| 45 | 36.390 | 465.279 |
| 46 | 39.119 | 501.669 |
| 47 | 42.052 | 540.788 |
| 48 | 45.205 | 582.840 |
| 49 | 48.595 | 628.045 |
| 50 | 52.239 | 676.640 |
| 51 | 56.156 | 728.879 |
| 52 | 60.367 | 785.035 |
| 53 | 64.894 | 845.402 |
| 54 | 69.761 | 910.296 |
| 55 | 74.993 | 980.057 |
| 56 | 80.617 | 1.055.050 |
| 57 | 86.663 | 1.135.667 |
| 58 | 93.162 | 1.222.330 |
| 59 | 100.149 | 1.315.492 |
| 60 | 107.660 | 1.415.641 |
| 61 | 115.734 | 1.523.301 |
| 62 | 124.414 | 1.639.035 |
| 63 | 133.745 | 1.763.449 |
| 64 | 143.775 | 1.897.194 |
| 65 | 154.558 | 2.040.969 |
| 66 | 166.149 | 2.195.527 |
| 67 | 178.610 | 2.361.676 |
| 68 | 192.005 | 2.540.286 |
| 69 | 206.405 | 2.732.291 |
| 70 | 221.885 | 2.938.696 |
| 71 | 238.526 | 3.160.581 |
| 72 | 256.415 | 3.399.107 |
| 73 | 275.646 | 3.655.522 |
| 74 | 296.319 | 3.931.168 |
| 75 | 318.542 | 4.227.487 |
| 76 | 342.432 | 4.546.029 |
| 77 | 368.114 | 4.888.461 |
| 78 | 395.722 | 5.256.575 |
| 79 | 425.401 | 5.652.297 |
| 80 | 457.306 | 6.077.698 |
| 81 | 491.603 | 6.535.004 |
| 82 | 528.473 | 7.026.607 |
| 83 | 568.108 | 7.555.080 |
| 84 | 610.716 | 8.123.188 |
| 85 | 656.519 | 8.733.904 |
| 86 | 705.757 | 9.390.423 |
| 87 | 758.688 | 10.096.180 |
| 88 | 815.589 | 10.854.868 |
| 89 | 876.758 | 11.670.457 |
| 90 | 942.514 | 12.547.215 |
| 91 | 1.013.202 | 13.489.729 |
| 92 | 1.089.192 | 14.502.931 |
| 93 | 1.170.881 | 15.592.123 |
| 94 | 1.258.697 | 16.763.004 |
| 95 | 1.353.099 | 18.021.701 |
| 96 | 1.454.581 | 19.374.800 |
| 97 | 1.563.674 | 20.829.381 |
| 98 | 1.680.949 | 22.393.055 |
| 99 | — | 24.074.004 |
Números exatos
- O nível 2 pede 1.516 XP. Cada nível depois pede 7% a mais que o anterior, arredondado para baixo.
- O jogo usa só números inteiros, então a tabela é igual em todo aparelho.
- Um bônus de XP soma sua porcentagem ao XP de cada ação, arredondado para baixo.
- Uma rodada errada numa luta dá um quarto do XP, arredondado para baixo. O XP de Defesa e de Vitalidade é pago inteiro de qualquer jeito.
- Reconstruir paga 5 XP de Construção para cada unidade do custo-base de um local. Veja O mapa.