Niveles y XP
Todas las habilidades tienen niveles del 1 al 99. Ganas XP haciendo las actividades de esa habilidad, y los niveles nuevos abren actividades y recetas nuevas.
La versión corta
- Cada acción completada da XP a su habilidad. La página de la actividad muestra cuánta.
- Todas las habilidades usan la misma tabla de XP. El nivel 99 pide 24.074.004 XP en total.
- Los primeros niveles llegan rápido y los últimos tardan mucho más. El nivel 90 está más o menos a mitad de camino hacia el 99.
- La maestría usa la misma tabla. Consulta Maestría.
¿Cómo consigo XP?
- Haz una actividad. Cada acción completada da la XP indicada a esa habilidad.
- Lucha. Una victoria da toda la XP. Un fallo da igualmente una cuarta parte. Cada ronda, acierto o fallo, también da XP a Defensa y Vitalidad.
- Reconstruye lugares. Entregar materiales para reconstruir un lugar da XP de Construcción.
- Consigue bonificaciones de XP. La maestría, el equipo, las pociones y las estaciones del Camino del Rey pueden añadir un porcentaje más de XP a cada acción.
La tabla completa
| Nivel | XP para el siguiente nivel | XP total |
|---|---|---|
| 1 | 1516 | 0 |
| 2 | 1629 | 1516 |
| 3 | 1751 | 3145 |
| 4 | 1882 | 4896 |
| 5 | 2023 | 6778 |
| 6 | 2174 | 8801 |
| 7 | 2337 | 10.975 |
| 8 | 2512 | 13.312 |
| 9 | 2700 | 15.824 |
| 10 | 2902 | 18.524 |
| 11 | 3119 | 21.426 |
| 12 | 3352 | 24.545 |
| 13 | 3603 | 27.897 |
| 14 | 3873 | 31.500 |
| 15 | 4163 | 35.373 |
| 16 | 4475 | 39.536 |
| 17 | 4810 | 44.011 |
| 18 | 5170 | 48.821 |
| 19 | 5557 | 53.991 |
| 20 | 5973 | 59.548 |
| 21 | 6420 | 65.521 |
| 22 | 6901 | 71.941 |
| 23 | 7418 | 78.842 |
| 24 | 7974 | 86.260 |
| 25 | 8572 | 94.234 |
| 26 | 9214 | 102.806 |
| 27 | 9905 | 112.020 |
| 28 | 10.647 | 121.925 |
| 29 | 11.445 | 132.572 |
| 30 | 12.303 | 144.017 |
| 31 | 13.225 | 156.320 |
| 32 | 14.216 | 169.545 |
| 33 | 15.282 | 183.761 |
| 34 | 16.428 | 199.043 |
| 35 | 17.660 | 215.471 |
| 36 | 18.984 | 233.131 |
| 37 | 20.407 | 252.115 |
| 38 | 21.937 | 272.522 |
| 39 | 23.582 | 294.459 |
| 40 | 25.350 | 318.041 |
| 41 | 27.251 | 343.391 |
| 42 | 29.294 | 370.642 |
| 43 | 31.491 | 399.936 |
| 44 | 33.852 | 431.427 |
| 45 | 36.390 | 465.279 |
| 46 | 39.119 | 501.669 |
| 47 | 42.052 | 540.788 |
| 48 | 45.205 | 582.840 |
| 49 | 48.595 | 628.045 |
| 50 | 52.239 | 676.640 |
| 51 | 56.156 | 728.879 |
| 52 | 60.367 | 785.035 |
| 53 | 64.894 | 845.402 |
| 54 | 69.761 | 910.296 |
| 55 | 74.993 | 980.057 |
| 56 | 80.617 | 1.055.050 |
| 57 | 86.663 | 1.135.667 |
| 58 | 93.162 | 1.222.330 |
| 59 | 100.149 | 1.315.492 |
| 60 | 107.660 | 1.415.641 |
| 61 | 115.734 | 1.523.301 |
| 62 | 124.414 | 1.639.035 |
| 63 | 133.745 | 1.763.449 |
| 64 | 143.775 | 1.897.194 |
| 65 | 154.558 | 2.040.969 |
| 66 | 166.149 | 2.195.527 |
| 67 | 178.610 | 2.361.676 |
| 68 | 192.005 | 2.540.286 |
| 69 | 206.405 | 2.732.291 |
| 70 | 221.885 | 2.938.696 |
| 71 | 238.526 | 3.160.581 |
| 72 | 256.415 | 3.399.107 |
| 73 | 275.646 | 3.655.522 |
| 74 | 296.319 | 3.931.168 |
| 75 | 318.542 | 4.227.487 |
| 76 | 342.432 | 4.546.029 |
| 77 | 368.114 | 4.888.461 |
| 78 | 395.722 | 5.256.575 |
| 79 | 425.401 | 5.652.297 |
| 80 | 457.306 | 6.077.698 |
| 81 | 491.603 | 6.535.004 |
| 82 | 528.473 | 7.026.607 |
| 83 | 568.108 | 7.555.080 |
| 84 | 610.716 | 8.123.188 |
| 85 | 656.519 | 8.733.904 |
| 86 | 705.757 | 9.390.423 |
| 87 | 758.688 | 10.096.180 |
| 88 | 815.589 | 10.854.868 |
| 89 | 876.758 | 11.670.457 |
| 90 | 942.514 | 12.547.215 |
| 91 | 1.013.202 | 13.489.729 |
| 92 | 1.089.192 | 14.502.931 |
| 93 | 1.170.881 | 15.592.123 |
| 94 | 1.258.697 | 16.763.004 |
| 95 | 1.353.099 | 18.021.701 |
| 96 | 1.454.581 | 19.374.800 |
| 97 | 1.563.674 | 20.829.381 |
| 98 | 1.680.949 | 22.393.055 |
| 99 | — | 24.074.004 |
Números exactos
- El nivel 2 cuesta 1516 XP. Cada nivel después de ese cuesta un 7 % más que el anterior, redondeado hacia abajo.
- El juego solo usa números enteros, así que la tabla es igual en todos los dispositivos.
- Una bonificación de XP añade su porcentaje a la XP de cada acción, redondeado hacia abajo.
- Una ronda fallida en un combate da una cuarta parte de la XP, redondeado hacia abajo. La XP de Defensa y Vitalidad se paga entera de todos modos.
- Reconstruir paga 5 XP de Construcción por cada unidad del coste base de un lugar. Consulta El mapa.