Pelar corteza en el bosque viejo
Una actividad de Exploración desde el nivel 6. Cada acción da 1 × Corteza.
Por nivel
| Nivel | Tiempo | Objetos | XP | XP / hora | Probabilidad de alta calidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2,6 s | 1 | 12 | 16.615 | 10,0 % |
| 10 | 2,4 s | 1 | 12 | 17.705 | 14,0 % |
| 20 | 2,0 s | 1 | 12 | 21.176 | 24,0 % |
| 30 | 1,6 s | 1 | 12 | 26.341 | 34,0 % |
| 42 | 1,5 s | 1 | 12 | 28.800 | 46,1 % |
| 55 | 1,5 s | 1 | 12 | 28.800 | 50,0 % |
| 68 | 1,5 s | 1 | 12 | 28.800 | 50,0 % |
| 82 | 1,5 s | 1 | 12 | 28.800 | 50,0 % |
| 95 | 1,5 s | 1 | 12 | 28.800 | 50,0 % |
| 99 | 1,5 s | 1 | 12 | 28.800 | 50,0 % |
Números exactos de las fórmulas del propio juego, antes del equipo, la maestría y otras bonificaciones.
Historia
Las tormentas tumbaron aquí robles viejos. Su corteza se despega en tiras largas, y los curtidores la quieren toda.