Armar laços para lebres
Uma atividade de Pesca e caça a partir do nível 1. Cada ação dá 1 × Lebre.
Drops
| Item | Quantidade | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| Couro cru pequeno | 1 | 30% | — |
Cada drop é sorteado por conta própria, uma vez por ação concluída. Seu nível de habilidade não muda essas chances. Veja como os drops funcionam.
Por nível
| Nível | Tempo | Itens | XP | XP/h | Chance de alta qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,4s | 1 | 12 | 12.706 | 5,0% |
| 10 | 2,5s | 1 | 12 | 17.280 | 14,0% |
| 20 | 1,7s | 1 | 12 | 25.412 | 24,0% |
| 30 | 1,7s | 1 | 12 | 25.412 | 34,0% |
| 42 | 1,7s | 1 | 12 | 25.412 | 46,1% |
| 55 | 1,7s | 1 | 12 | 25.412 | 50,0% |
| 68 | 1,7s | 1 | 12 | 25.412 | 50,0% |
| 82 | 1,7s | 1 | 12 | 25.412 | 50,0% |
| 95 | 1,7s | 1 | 12 | 25.412 | 50,0% |
| 99 | 1,7s | 1 | 12 | 25.412 | 50,0% |
Números exatos das próprias fórmulas do jogo, antes do equipamento, da maestria e de outros bônus.
História
Armadilhas de arame postas ao longo das cercas-vivas e checadas ao primeiro sinal de luz.