Piéger des lièvres
Une activité en Pêche et chasse, à partir du niveau 1. Chaque action donne 1 × Lièvre.
Butins
| Objet | Quantité | Chance | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Petite peau | 1 | 30 % | — |
Chaque butin est tiré au sort séparément, une fois par action terminée. Votre niveau de compétence ne change pas ces chances. Voir comment marchent les butins.
Par niveau
| Niveau | Temps | Objets | XP | XP / heure | Chance de haute qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,4 s | 1 | 12 | 12 706 | 5,0 % |
| 10 | 2,5 s | 1 | 12 | 17 280 | 14,0 % |
| 20 | 1,7 s | 1 | 12 | 25 412 | 24,0 % |
| 30 | 1,7 s | 1 | 12 | 25 412 | 34,0 % |
| 42 | 1,7 s | 1 | 12 | 25 412 | 46,1 % |
| 55 | 1,7 s | 1 | 12 | 25 412 | 50,0 % |
| 68 | 1,7 s | 1 | 12 | 25 412 | 50,0 % |
| 82 | 1,7 s | 1 | 12 | 25 412 | 50,0 % |
| 95 | 1,7 s | 1 | 12 | 25 412 | 50,0 % |
| 99 | 1,7 s | 1 | 12 | 25 412 | 50,0 % |
Chiffres exacts, tirés des formules du jeu, avant l’équipement, la maîtrise et les autres bonus.
Histoire
Des collets posés le long des haies et vérifiés au petit jour.