Pescar pececillos
Una actividad de Pesca y caza desde el nivel 1. Cada acción da 1 × Pececillo.
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad | 1 de cada | Garantizado |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Perla de río | 1 | 0,05 % | 1 de cada 2000 | por acción 6000 |
Cada botín se tira por separado, una vez por acción completada. Tu nivel de habilidad no cambia estas probabilidades. ✦ marca un botín raro: lo tienes garantizado por acción indicada bajo Garantizado, contando desde la última vez que lo conseguiste. La maestría puede aumentar la probabilidad de botín raro. Consulta cómo funciona el botín.
Por nivel
| Nivel | Tiempo | Objetos | XP | XP / hora | Probabilidad de alta calidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,3 s | 1 | 11 | 12.000 | 5,0 % |
| 10 | 2,4 s | 1 | 11 | 16.500 | 14,0 % |
| 20 | 1,5 s | 1 | 11 | 26.400 | 24,0 % |
| 30 | 1,5 s | 1 | 11 | 26.400 | 34,0 % |
| 42 | 1,5 s | 1 | 11 | 26.400 | 46,1 % |
| 55 | 1,5 s | 1 | 11 | 26.400 | 50,0 % |
| 68 | 1,5 s | 1 | 11 | 26.400 | 50,0 % |
| 82 | 1,5 s | 1 | 11 | 26.400 | 50,0 % |
| 95 | 1,5 s | 1 | 11 | 26.400 | 50,0 % |
| 99 | 1,5 s | 1 | 11 | 26.400 | 50,0 % |
Números exactos de las fórmulas del propio juego, antes del equipo, la maestría y otras bonificaciones.
Historia
Un sedal en aguas poco profundas mientras dura la luz. Los pececillos pican todo el día.